Querious, c'est chez nous. Voici l'état exact de la souveraineté tenue par Guns-R-Us Toy Company, la corporation exécutrice de WOMP, dans la région — 20 systèmes répartis sur trois constellations, tous au niveau de souveraineté maximum (indice stratégique 5).
Constellation F-RA63 (6 systèmes)
| Système | Sécurité | Classe | Lunes |
|---|---|---|---|
| BX2-ZX | -0.48 | G3 | 72 |
| C-7SBM | -0.71 | G5 | 35 |
| DS-LO3 | -0.67 | G5 | 63 |
| RF-CN3 | -0.91 | G7 | 28 |
| YW-SYT | -0.25 | G | 46 |
| Z-UZZN | -0.47 | G3 | 41 |
Constellation LI-BA0 (6 systèmes)
| Système | Sécurité | Classe | Lunes |
|---|---|---|---|
| 3-FKCZ | -0.28 | G1 | 5 |
| 9SBB-9 | -0.22 | G | 51 |
| ED-L9T | -0.42 | G2 | 11 |
| I1Y-IU | -0.78 | G6 | 58 |
| LS-V29 | -0.60 | G4 | 66 |
| U-HYZN | -0.88 | G7 | 34 |
Tu reconnais 3-FKCZ ? C'est le système qu'on a défendu contre un gang de l'Imperium il y a peu — la souveraineté qu'on tient ici, ce n'est pas juste une ligne sur une carte, c'est un système qu'on protège activement.
Constellation YB7B-8 (8 systèmes)
| Système | Sécurité | Classe | Lunes |
|---|---|---|---|
| 0TKF-6 | -0.42 | G2 | 57 |
| 60M-TG | -0.35 | G1 | 64 |
| 9-HM04 | -0.16 | G | 44 |
| 9ES-SI | -0.12 | G | 34 |
| TV8-HS | -0.12 | G | 43 |
| UQY-IK | -0.07 | G | 49 |
| VT-G2P | -0.57 | G4 | 27 |
| YOP-0T | -0.56 | G4 | 51 |
Ce que ça représente
Sur l'ensemble de la région, ça fait environ 880 lunes sous contrôle WOMP — un potentiel de minage de moon ore énorme pour qui veut se lancer dans la production de matériaux de réaction. Le niveau de souveraineté 5 partout signifie une région bien tenue, pas de zone contestée à l'heure actuelle.
Le conseil PATPA
Si tu cherches où t'installer pour miner ou faire de l'industrie, regarde du côté des systèmes à forte densité de lunes comme BX2-ZX (72) ou YB7B-8's 60M-TG (64) — c'est là que se trouvent les meilleures opportunités de moon mining en flotte corp.
Pat
💬 Commentaires
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier !
Connectez-vous avec EVE Online pour laisser un commentaire.